Kulörprogram
| 0.4 P30 | 0.5 P30 | 0.6 P30 | 0.5 P50 DURABEL |
|---|---|---|---|
| Svart 015 | Svart 015 | Svart 015 | Svart 015 |
| Vit 010 | Korallröd 736 | Tegelröd 742 | Tegelröd 742 |
| Korallröd 736 | Tegelröd 742 | Grafitgrå 035 | |
| Vinröd 418 | Gråvit 022 | ||
| Gråvit 022 | |||
| Grå 468 | |||
| Grafitgrå 035 | |||
| Silver 045 | |||
| Gul 145 | |||
| Blå 524 | |||
| Grön 874 | |||
| Brun 384 | |||
| Ljusgul 113 | |||
| Vit 010 |


